Participant List as of 7/10/2012
系別 | 姓名 | 住所 | 計劃出席 | 晚宴人數 | 鹿港人數 | 溪頭人數 |
中文系 |
張卉 | USA | N | |||
陳正慧 | 台北市 | N | ||||
陳榮元 | 嘉義縣 | Y | 2 | 2 | 0 | |
鄭美蘭 | ??? | N | ||||
戴豐惠 | 台南縣 | Y | 1 | 1 | 0 | |
甘漢銓 | 台中市 | Y | 2 | ? | 0 | |
蔣春芳 | ??? | N | ||||
李香娟 | 台北市 | N | ||||
林政宗 | 台北市 | ? | ||||
林顯庭 | 台中市 | Y | ? | 1 | 0 | |
林嘉章 | 台南縣 | Y | 2 | 2 | 0 | |
林永村 | 雲林縣 | Y | 2 | 2 | 0 | |
呂清萍 | ??? | N | ||||
南心如 | New Jersey | N | ||||
戎懷章 | 台北市 | N | ||||
蘇財 | ??? | N | ||||
唐明雄 | ??? | N | ||||
吳永隆 | 新北市 | N | ||||
游春蘭 | ??? | N | ||||
外文系 |
張娟 | California | N | |||
陳安琪 | Texas | N | ||||
陳永禹 | 宜蘭市 | N | ||||
陳明兒 | Australia | N | ||||
鍾小音 | 台中市 | N | ||||
朱滿能 | 彰化縣 | N | ||||
范文 | California | N | ||||
方宗範 | California | N | ||||
郭明善 | ??? | N | ||||
黃瓊珠 | 台中市 | N | ||||
黃惠心 | 台北市 | N | ||||
黃沐珍 | 花蓮縣 | N | ||||
趙明績 | Ohio | N | ||||
辜懷群 | 台北市 | Y | 1 | 0 | 0 | |
李安娜 | California | N | ||||
李映青 | Australia | Y | 1 | ? | ? | |
梁豪生 | ??? | N | ||||
廖雲卿 | 彰化縣 | N | ||||
王蘊萍 | California | N | ||||
羅效德 | Oregon | N | ||||
施弘敏 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
石一鳴 | Minnesota | N | ||||
蔡明青 | Hong Kong | Y | 1 | 1 | 0 | |
王佾 | 台北縣 | Y | 1 | 1 | 0 | |
魏佳林 | California | N | ||||
楊欣欣 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
金茜茜 | California | N | ||||
嚴立群 | Illinois | Y | 1 | 1 | 0 | |
歷史系 |
張霓雲 | Ontario | N | |||
楊小蘋 | Washington | Y | 1 | 1 | 1 | |
張伯權 | 台北市 | N | ||||
陳幼琦 | 台北市 | N | ||||
鄭淑貞 | 新北市 | N | ||||
鄭文姬 | 高雄市 | N | ||||
鍾芳鵬 | British Columbia | N | ||||
周義華 | 台北市 | N | ||||
莊淑芬 | 台北市 | Y | 1 | ? | 0 | |
何衡嶽 | ??? | N | ||||
謝貴昌 | 台北市 | N | ||||
徐文貴 | 台南市 | N | ||||
李啟佑 | 台北縣 | N | ||||
林素瑩 | 高雄縣 | N | ||||
劉超驊 | 台中市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
劉浩松 | 台北市 | N | ||||
羅淳美 | 台北縣 | N | ||||
湯平等 | 台北市 | N | ||||
王鴻仁 | 台北縣 | N | ||||
魏開元 | New York | Y | 1 | 1 | 1 | |
聞啟明 | 新北市 | N | ||||
吳錫鏗 | 台北縣 | N | ||||
吳潤禎 | 台中市 | N | ||||
經濟系 |
張知維 | 台北市 | N | |||
蔣小蓬 | California | N | ||||
趙安倫 | Oregon | N | ||||
趙敏 | New Jersey | N | ||||
陳楓 | Maryland | N | 0 | 0 | 0 | |
陳銘達 | 花蓮縣 | N | ||||
鄭淑惠 | 台北市 | N | ||||
邱旭斐 | ??? | N | ||||
鍾明科 | 台北縣 | N | ||||
黃懷昆 | New York | N | ||||
黃爐福 | 台中市 | N | ||||
簡耿堂 | 台中市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
古楨煒 | 新竹縣 | N | ||||
賴兆貞 | 台北縣 | Y | 2 | 2 | 2 | |
賴民亮 | 台北市 | Y | 2 | 2 | 0 | |
李幸錦 | 台中市 | N | ||||
李克平 | 台北市 | N | ||||
李克英 | 台北市 | Y | 2 | 2 | 0 | |
連水林 | 高雄市 | Y | 2 | 2 | 0 | |
林健欽 | California | N | ||||
林莉莉 | California | N | ||||
甯可人 | California | N | ||||
饒樹人 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 1 | |
沈怡然 | ??? | N | ||||
蔡壁亮 | 基隆市 | N | ||||
曹澄美 | Massachusetts | N | ||||
劉丕菁 | California | N | ||||
王秀貞 | California | Y | 1 | 1 | 1 | |
吳玉葉 | 台北市 | N | ||||
閻台印 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
楊雅妃 | 台南市 | Y | 1 | 1 | 1 | |
俞潔 | 上海市 | Y | 1 | ? | ? | |
政治系 |
白邦柱 | Nevada | N | |||
張炳煌 | 台北市 | N | ||||
鄭明宗 | 新北市 | N | ||||
成台生 | 高雄縣 | Y | 1 | 1 | 0 | |
邱肇基 | 宜蘭縣 | N | ||||
何展宗 | California | Y | 1 | ? | ? | |
謝桂發 | 台中縣 | N | ||||
高仁德 | ??? | N | ||||
賴和平 | California | N | ||||
李道寬 | 高雄市 | N | ||||
唐濟時 | New Jersey | N | ||||
楊繼盛 | Florida | N | ||||
葉聰啟 | Texas | N | ||||
社會系 |
詹兆京 | 台北市 | N | |||
張淑玉 | 台中市 | N | ||||
趙仁莉 | 台北市 | N | ||||
陳雍 | California | N | ||||
陳婉淑 | California | N | ||||
程瑩 | France | Y | 2 | 1 | 0 | |
樊愛群 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 1 | |
范惠美 | California | N | ||||
黃周璁 | California | N | ||||
汲宇荷 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
林淑美 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 1 | |
林彩雲 | 桃園市 | N | ||||
方玢玢 | California | ? | ||||
劉翰光 | California | ? | ||||
羅慧美 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 1 | |
莫藜藜 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
單衍慧 | Maryland | N | ||||
宋楚玉 | New Jersey | N | ||||
王錦碧 | New Jersey | Y | 1 | 1 | 1 | |
王健寧 | 台北市 | N | ||||
王明玲 | California | Y | 1 | 0 | 0 | |
王淑珠 | 永和市 | N | ||||
呂燕山 | ??? | N | ||||
熊安妮 | Maryland | N | ||||
楊若男 | New York | N | ||||
姚釹 | 香港 | Y | 1 | 1 | 1 | |
游銘源 | 台中市 | N | ||||
生物系 | 張淑芬 | 台中市 | N | |||
張永年 | Maryland | Y | 1 | 1 | 0 | |
周錦生 | Maryland | Y | 1 | 1 | 0 | |
周錫鴻 | 台北市 | N | ||||
范浩珍 | California | N | ||||
簡南光 | ??? | N | ||||
郭俊成 | 台北市 | N | ||||
賴翰林 | 台中市 | N | ||||
林坤金 | 高雄市 | N | ||||
林明仙 | 台北市 | N | ||||
倪執中 | 台北市 | N | ||||
彭暐 | California | N | ||||
王顯章 | 高雄市 | N | ||||
王明純 | 台北市 | Y | 2 | 2 | 0 | |
楊杞柳 | 台北縣 | N | ||||
楊端龍 | ??? | N | ||||
姚麗珠 | Texas | N | ||||
化學系 |
范建中 | Illinois | N | |||
洪正欽 | ??? | N | ||||
謝翠娥 | California | N | ||||
黃必燦 | 新竹市 | N | ||||
黃文杰 | Ontario | N | ||||
黃鈺琩 | Texas | N | ||||
郭清吉 | 台中市 | N | ||||
郭文聲 | California | N | ||||
李子榮 | Nebraska | N | ||||
呂輔隆 | California | N | ||||
呂光家 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
任碧君 | 台北市 | N | ||||
唐英宏 | ??? | N | ||||
杜志雲 | Pennsylvania | N | ||||
王恭 | West Virginia | N | ||||
吳麗華 | New York | N | ||||
吳仙富 | California | N | ||||
吳榮宗 | 嘉義市 | N | ||||
楊武晃 | California | N | ||||
袁昶黎 | 台中市 | Y | 1 | 0 | 0 | |
瞿季華 | Florida | N | ||||
物理系 |
張治 | New York | Y | 1 | 1 | 1 |
張飛龍 | 台北市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
陳從德 | California | N | ||||
陳淑貞 | New Jersey | N | ||||
陳德和 | 永和市 | Y | 1 | 1 | 0 | |
程伯城 | Arizona | N | ||||
程大剛 | Ohio | N | ||||
周立家 | California | N | ||||
阮頌綺 | Texas | N | ||||
賴葆菁 | Ohio | N | ||||
李甘樹 | California | N | ||||
龍熙平 | Massachusetts | N | ||||
孫召棠 | Delaware | Y | 2 | 2 | 2 | |
陸孔卿 | Indiana | Y | 1 | 1 | 1 | |
王敦錦 | Florida | N | ||||
葉本心 | South Carolina | N | ||||
建築系 |
趙瑪麗伊 | 台北市 | N | |||
陳汝安 | Alberta | N | ||||
陳耀聰 | 台北市 | N | ||||
卓清衫 | 台中市 | N | ||||
費祥華 | 台北市 | N | ||||
蕭應民 | Ontario | N | ||||
徐祖慈 | Florida | Y | 1 | 0 | 1 | |
徐惠德 | 台北市 | N | ||||
李兆瓊 | Texas | Y | 1 | 1 | 0 | |
李太和 | 台北市 | N | ||||
林祖憲 | New Jersey | N | ||||
倪伯峰 | 台北市 | Y | 2 | 2 | 2 | |
彭石寶 | ??? | N | ||||
史景雄 | 台北市 | N | ||||
施素貞 | Texas | N | ||||
董伯南 | 桃園縣 | ? | ||||
沈以釗 | New Hampshire | N | ||||
王宇東 | South Africa | N | ||||
吳朝燦 | California | N | ||||
姚仁祿 | 台北市 | N | ||||
化工系 |
張志堅 | 台北市 | N | |||
張徇夫 | New Zealand | N | ||||
張紹庥 | New Jersey | N | ||||
趙桐 | Quebec | N | ||||
張秀鸞 | New Jersey | N | ||||
陳文江 | 高雄縣 | Y | 1 | 1 | 0 | |
鄭興忠 | 新竹市 | N | ||||
金培城 | Connecticut | N | ||||
邱銘亮 | 桃園縣 | N | ||||
周今白 | Maryland | Y | 1 | 1 | 1 | |
丁敏學 | British Columbia | N | ||||
馮文龍 | 台北市 | N | ||||
許安田 | 台北縣 | N | ||||
高景行 | California | N | ||||
郭嘉全 | Ohio | N | ||||
李金發 | 台北市 | Y | 1 | 0 | 0 | |
廖評超 | Texas | Y | 2 | 2 | 2 | |
林世傑 | 高雄市 | N | ||||
劉光燦 | Pennsylvania | N | ||||
馬肇雄 | 台北市 | N | ||||
田俊生 | California | N | ||||
曾昌維 | California | Y | 2 | 0 | 0 | |
王生台 | California | N | ||||
楊英隆 | California | Y | 1 | 1 | 0 | |
游文卿 | 台中市 | Y | 1 | 0 | 0 | |
余錫泉 | 高雄市 | N | ||||
游達雄 | California | Y | 2 | 2 | 2 | |
工工系 |
章琪銓 | California | N | |||
張俊斌 | California | N | ||||
張蒼松 | New Jersey | N | ||||
趙中原 | California | N | ||||
陳大維 | Brazil | N | ||||
陳金德 | 台北市 | N | ||||
陳鵬 | California | N | ||||
鄭耀煌 | ??? | N | ||||
周德彰 | 台北縣 | Y | 1 | 1 | 1 | |
董雍晉 | Massachusetts | N | ||||
鳳錦鏞 | California | N | ||||
古維醮 | California | N | ||||
蕭北區 | 台北縣 | Y | 1 | 1 | 1 | |
許繼學 | California | N | ||||
薛元勳 | 台中市 | N | ||||
胡其龍 | 台北市 | Y | 1 | 0 | 0 | |
胡明隆 | ??? | N | ||||
胡博文 | California | Y | 2 | 2 | 0 | |
黃棨 | Texas | N | ||||
黃重仁 | 台中市 | N | ||||
嵇硯生 | California | Y | 1 | 1 | 0 | |
蔣光焯 | ??? | N | ||||
李大勇 | California | N | ||||
廖學慶 | California | N | ||||
林弘場 | 高雄市 | N | ||||
羅德麟 | Australia | N | ||||
馬翔 | ??? | N | ||||
沈友芳 | California | Y | 2 | 0 | 0 | |
田正富 | 新竹市 | Y | 2 | 2 | 2 | |
吳登賦 | California | N | ||||
嚴建中 | 台北市 | N | ||||
楊孟樵 | 台中市 | N | ||||
葉山龍 | ??? | N | ||||
劉重一 | Massachusetts | N | ||||
聖樂團 |
蘇希三 何麗津 |
USA | 0 | 0 | 2 | |
鄧益裕 黃逸姬 |
台北市 | 0 | 0 | 2 | ||
Mrs. Rice | Georgia | 0 | 0 | 1 | ||
Dr. Rose | 台中市 | 0 | 0 | 1 | ||
總數 | 82 | 66 | 34 |